Resultados 2012
| Copa dos Campeões 2011 / 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Placar | Gol(s) | |
| 12.02 | Viralatas F S | 4 x 6 | Felipe(2), Leo e Thiago | |
| 29.01 | Gandaeiros Futebol Society | 7 x 4 | Felipe(3), Leo(2), Pedro e Thiago | |
| 22.01 | A.A.Renegados Futebol Society | 5 x 3 | Felipe(2), Junior, Pedro e Thiago | |
| 1º Quadro | ||||
| Data | Adversário | Torneio/Liga | Placar | Gol(s) |
| 19.02 | Os Tubainas Futebol Society | Futliga | W.O. | |
| 12.02 | TNT Futsal Club | Futliga | W.O. | |
| 05.02 | Coisa & Tal Interlagos Society | Futliga | 7 x 4 | Augusto(2), Leo(2), Wattylla(2) e Anderson |
| 29.01 | Taquaruçu Jabaquara F.C | Futliga | 4 x 5 | Gaúcho(2), Anderson e Roni |
| 21.01 | Outback Society | Futliga | 5 x 2 | Leo, Liedson, Pedro, Renan e Thiago |
| 14.01 | Soccer Club da Mooca A e B | Futliga | 8 x 3 | Mardo(3), Thiago(2), Leo, Silas e Wattylla |
| 08.01 | Napoli Futebol Society | Futliga | 1 x 4 | Felipe(2) e Junior |
| 2º Quadro | ||||
| Data | Adversário | Torneio/Liga | Placar | Gol(s) |
| 19.02 | Os Tubainas Futebol Society | Futliga | W.O. | |
| 12.02 | TNT Futsal Club | Futliga | W.O. | |
| 05.02 | Coisa & Tal Interlagos Society | Futliga | 2 x 0 | Galvão e Victor |
| 29.01 | Taquaruçu Jabaquara F.C | Futliga | 5 x 4 | Galvão(2), Mardo(2) e Gaúcho |
| 21.01 | Outback Society | Futliga | 3 x 5 | Felipe(2) e Thiago |
| 14.01 | Soccer Club da Mooca A e B | Futliga | 3 x 2 | Thiago(2) e Augusto |
| 08.01 | Napoli Futebol Society | Futliga | 8 x 1 | Baiano(2), Leo, Thiago, Wattylla e Xande |
| Seleção | ||||
| Data | Adversário | Torneio/Liga | Placar | Gol(s) |
| 12.02 | Viralatas F S | Copa dos Campeões 2011 / 2012 | 4 x 6 | Felipe(2), Leo e Thiago |
| 29.01 | Gandaeiros Futebol Society | Copa dos Campeões 2011 / 2012 | 7 x 4 | Felipe(3), Leo(2), Pedro e Thiago |
| 22.01 | A.A.Renegados Futebol Society | Copa dos Campeões 2011 / 2012 | 5 x 3 | Felipe(2), Junior, Pedro e Thiago |
Entre (parenteses) consta o número de gols marcados, maior que 1.
Clique aqui para conferir os Resultados de 2011