Artilharia 2011
| 1º Quadro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jogador | Gols | Part | Média |
| 1º | Felipe | 69 | 29 | 2.38 |
| 2º | Thiago | 31 | 25 | 1.24 |
| 3º | Augusto | 27 | 34 | 0.79 |
| 4º | Leo | 24 | 20 | 1.20 |
| 5º | Xande | 23 | 32 | 0.72 |
| 6º | Anderson | 15 | 22 | 0.68 |
| 7º | Baiano | 15 | 29 | 0.52 |
| 8º | Junior | 14 | 22 | 0.64 |
| 9º | Rafael | 10 | 18 | 0.56 |
| 10º | Victor | 10 | 20 | 0.50 |
| 11º | Farofa | 9 | 20 | 0.45 |
| 12º | Boca | 7 | 13 | 0.54 |
| 13º | Wattylla | 6 | 23 | 0.26 |
| 14º | Renan | 4 | 9 | 0.44 |
| 15º | Paulo | 4 | 21 | 0.19 |
| 16º | Antônio | 4 | 33 | 0.12 |
| 17º | Chicaum | 3 | 5 | 0.60 |
| 18º | Galvão | 2 | 3 | 0.67 |
| 19º | Zirão | 2 | 9 | 0.22 |
| 20º | Silas | 2 | 14 | 0.14 |
| 21º | Aurelio | 2 | 16 | 0.13 |
| 22º | Adriano | 1 | 21 | 0.05 |
| 23º | Denilson | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Giovanne | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Sérgio(G) | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Silva | 0 | 1 | 0.00 |
| 24º | Adriano(G) | 0 | 2 | 0.00 |
| - | Diego | 0 | 2 | 0.00 |
| - | Fabio | 0 | 2 | 0.00 |
| 25º | Douglas(G) | 0 | 3 | 0.00 |
| 26º | Juliano(G) | 0 | 7 | 0.00 |
| 27º | Daniel | 0 | 9 | 0.00 |
| 28º | Danilo(G) | 0 | 34 | 0.00 |
| 2º Quadro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jogador | Gols | Part | Média |
| 1º | Felipe | 44 | 28 | 1.57 |
| 2º | Thiago | 32 | 30 | 1.07 |
| 3º | Augusto | 27 | 35 | 0.77 |
| 4º | Baiano | 25 | 33 | 0.76 |
| 5º | Boca | 21 | 23 | 0.91 |
| 6º | Leo | 17 | 16 | 1.06 |
| 7º | Wattylla | 16 | 29 | 0.55 |
| 8º | Junior | 12 | 24 | 0.50 |
| 9º | Xande | 12 | 26 | 0.46 |
| 10º | Renan | 8 | 7 | 1.14 |
| 11º | Victor | 6 | 16 | 0.38 |
| 12º | Paulo | 5 | 21 | 0.24 |
| 13º | Antônio | 5 | 22 | 0.23 |
| 14º | Rafael | 4 | 10 | 0.40 |
| 15º | Silas | 4 | 17 | 0.24 |
| 16º | Adriano | 4 | 26 | 0.15 |
| 17º | Galvão | 3 | 3 | 1.00 |
| 18º | Zirão | 3 | 9 | 0.33 |
| 19º | Farofa | 2 | 10 | 0.20 |
| 20º | Anderson | 2 | 13 | 0.15 |
| 21º | Aurelio | 2 | 21 | 0.10 |
| 22º | Chicaum | 1 | 5 | 0.20 |
| 23º | Adeilton(G) | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Couto | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Diego | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Dinho | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Edias | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Erick | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Fabio | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Gian | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Willy | 0 | 1 | 0.00 |
| 24º | Sérgio(G) | 0 | 2 | 0.00 |
| 25º | Douglas(G) | 0 | 3 | 0.00 |
| 26º | Adriano(G) | 0 | 4 | 0.00 |
| 27º | Danilo(G) | 0 | 10 | 0.00 |
| 28º | Daniel | 0 | 21 | 0.00 |
| 29º | Juliano(G) | 0 | 29 | 0.00 |
| Seleção | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jogador | Gols | Part | Média |
| 1º | Luiz Felipe | 15 | 7 | 2.14 |
| 2º | Felipe | 14 | 11 | 1.27 |
| 3º | Augusto | 6 | 15 | 0.40 |
| 4º | Boca | 4 | 9 | 0.44 |
| 5º | Leo | 4 | 13 | 0.31 |
| 6º | Baiano | 3 | 11 | 0.27 |
| 7º | Wattylla | 3 | 15 | 0.20 |
| 8º | Anderson | 2 | 8 | 0.25 |
| 9º | Junior | 2 | 11 | 0.18 |
| 10º | Thiago | 1 | 6 | 0.17 |
| 11º | Paulo | 1 | 10 | 0.10 |
| 12º | Farofa | 1 | 12 | 0.08 |
| 13º | Antônio | 1 | 14 | 0.07 |
| 14º | Adriano(G) | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Rafael | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Silas | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Zirão | 0 | 1 | 0.00 |
| 15º | Ari | 0 | 4 | 0.00 |
| - | Juliano(G) | 0 | 4 | 0.00 |
| 16º | Adriano | 0 | 5 | 0.00 |
| - | Aurelio | 0 | 5 | 0.00 |
| - | Chicaum | 0 | 5 | 0.00 |
| 17º | Danilo(G) | 0 | 13 | 0.00 |
| Geral | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jogador | Gols | Part | Média |
| 1º | Felipe | 127 | 68 | 1.87 |
| 2º | Thiago | 64 | 61 | 1.05 |
| 3º | Augusto | 60 | 84 | 0.71 |
| 4º | Leo | 45 | 49 | 0.92 |
| 5º | Baiano | 43 | 73 | 0.59 |
| 6º | Xande | 35 | 58 | 0.60 |
| 7º | Boca | 32 | 45 | 0.71 |
| 8º | Junior | 28 | 57 | 0.49 |
| 9º | Wattylla | 25 | 67 | 0.37 |
| 10º | Anderson | 19 | 43 | 0.44 |
| 11º | Victor | 16 | 36 | 0.44 |
| 12º | Luiz Felipe | 15 | 7 | 2.14 |
| 13º | Rafael | 14 | 29 | 0.48 |
| 14º | Renan | 12 | 16 | 0.75 |
| 15º | Farofa | 12 | 42 | 0.29 |
| 16º | Paulo | 10 | 52 | 0.19 |
| 17º | Antônio | 10 | 69 | 0.14 |
| 18º | Silas | 6 | 32 | 0.19 |
| 19º | Galvão | 5 | 6 | 0.83 |
| 20º | Zirão | 5 | 19 | 0.26 |
| 21º | Adriano | 5 | 52 | 0.10 |
| 22º | Chicaum | 4 | 15 | 0.27 |
| 23º | Aurelio | 4 | 42 | 0.10 |
| 24º | Adeilton(G) | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Couto | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Denilson | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Dinho | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Edias | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Erick | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Gian | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Giovanne | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Silva | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Willy | 0 | 1 | 0.00 |
| 25º | Diego | 0 | 3 | 0.00 |
| - | Fabio | 0 | 3 | 0.00 |
| - | Sérgio(G) | 0 | 3 | 0.00 |
| 26º | Ari | 0 | 4 | 0.00 |
| 27º | Douglas(G) | 0 | 6 | 0.00 |
| 28º | Adriano(G) | 0 | 7 | 0.00 |
| 29º | Daniel | 0 | 30 | 0.00 |
| 30º | Juliano(G) | 0 | 40 | 0.00 |
| 31º | Danilo(G) | 0 | 57 | 0.00 |
Outras Artilharias:
Artilharia 2012 |
Artilharia 2010 |
Artilharia 2009 |
Artilharia 2008 |
Artilharia 2007 |
Artilharia 2006 |
Artilharia 2005 |
Artilharia 2004
|
Ultima Atualização em 15.12.2011
|