Artilharia 2012
| 1º Quadro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jogador | Gols | Part | Média |
| 1º | Leo | 4 | 5 | 0.80 |
| 2º | Thiago | 3 | 3 | 1.00 |
| - | Wattylla | 3 | 3 | 1.00 |
| 3º | Mardo | 3 | 5 | 0.60 |
| 4º | Gaúcho | 2 | 1 | 2.00 |
| 5º | Felipe | 2 | 2 | 1.00 |
| 6º | Anderson | 2 | 3 | 0.67 |
| 7º | Augusto | 2 | 4 | 0.50 |
| 8º | Liedson | 1 | 1 | 1.00 |
| - | Pedro | 1 | 1 | 1.00 |
| - | Roni | 1 | 1 | 1.00 |
| 9º | Silas | 1 | 2 | 0.50 |
| 10º | Renan | 1 | 3 | 0.33 |
| 11º | Junior | 1 | 4 | 0.25 |
| 12º | Antônio | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Baiano | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Galvão | 0 | 1 | 0.00 |
| 13º | Danilo(G) | 0 | 2 | 0.00 |
| - | Xande | 0 | 2 | 0.00 |
| 14º | Adriano(G) | 0 | 3 | 0.00 |
| - | Victor | 0 | 3 | 0.00 |
| - | Zirão | 0 | 3 | 0.00 |
| 15º | Aurelio | 0 | 4 | 0.00 |
| - | Farofa | 0 | 4 | 0.00 |
| 2º Quadro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jogador | Gols | Part | Média |
| 1º | Thiago | 4 | 3 | 1.33 |
| 2º | Galvão | 3 | 2 | 1.50 |
| 3º | Baiano | 2 | 1 | 2.00 |
| 4º | Felipe | 2 | 2 | 1.00 |
| 5º | Mardo | 2 | 4 | 0.50 |
| 6º | Gaúcho | 1 | 1 | 1.00 |
| - | Victor | 1 | 1 | 1.00 |
| - | Xande | 1 | 1 | 1.00 |
| 7º | Augusto | 1 | 4 | 0.25 |
| - | Leo | 1 | 4 | 0.25 |
| 8º | Wattylla | 1 | 5 | 0.20 |
| 9º | Anderson | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Danilo(G) | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Juliano(G) | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Liedson | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Pedro | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Rafael | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Renan | 0 | 1 | 0.00 |
| 10º | Antônio | 0 | 2 | 0.00 |
| - | Aurelio | 0 | 2 | 0.00 |
| - | Junior | 0 | 2 | 0.00 |
| 11º | Adriano(G) | 0 | 3 | 0.00 |
| - | Farofa | 0 | 3 | 0.00 |
| 12º | Silas | 0 | 4 | 0.00 |
| - | Zirão | 0 | 4 | 0.00 |
| Seleção | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jogador | Gols | Part | Média |
| 1º | Felipe | 7 | 3 | 2.33 |
| 2º | Leo | 3 | 3 | 1.00 |
| - | Thiago | 3 | 3 | 1.00 |
| 3º | Pedro | 2 | 2 | 1.00 |
| 4º | Junior | 1 | 3 | 0.33 |
| 5º | Antônio | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Aurelio | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Zirão | 0 | 1 | 0.00 |
| 6º | Adriano(G) | 0 | 2 | 0.00 |
| - | Anderson | 0 | 2 | 0.00 |
| - | Renan | 0 | 2 | 0.00 |
| 7º | Augusto | 0 | 3 | 0.00 |
| - | Danilo(G) | 0 | 3 | 0.00 |
| - | Farofa | 0 | 3 | 0.00 |
| - | Wattylla | 0 | 3 | 0.00 |
| Geral | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jogador | Gols | Part | Média |
| 1º | Felipe | 11 | 7 | 1.57 |
| 2º | Thiago | 10 | 9 | 1.11 |
| 3º | Leo | 8 | 12 | 0.67 |
| 4º | Mardo | 5 | 9 | 0.56 |
| 5º | Wattylla | 4 | 11 | 0.36 |
| 6º | Gaúcho | 3 | 2 | 1.50 |
| 7º | Galvão | 3 | 3 | 1.00 |
| 8º | Pedro | 3 | 4 | 0.75 |
| 9º | Augusto | 3 | 11 | 0.27 |
| 10º | Baiano | 2 | 2 | 1.00 |
| 11º | Anderson | 2 | 6 | 0.33 |
| 12º | Junior | 2 | 9 | 0.22 |
| 13º | Roni | 1 | 1 | 1.00 |
| 14º | Liedson | 1 | 2 | 0.50 |
| 15º | Xande | 1 | 3 | 0.33 |
| 16º | Victor | 1 | 4 | 0.25 |
| 17º | Renan | 1 | 6 | 0.17 |
| - | Silas | 1 | 6 | 0.17 |
| 18º | Juliano(G) | 0 | 1 | 0.00 |
| - | Rafael | 0 | 1 | 0.00 |
| 19º | Antônio | 0 | 4 | 0.00 |
| 20º | Danilo(G) | 0 | 6 | 0.00 |
| 21º | Aurelio | 0 | 7 | 0.00 |
| 22º | Adriano(G) | 0 | 8 | 0.00 |
| - | Zirão | 0 | 8 | 0.00 |
| 23º | Farofa | 0 | 10 | 0.00 |
Anos Anteriores:
Artilharia 2011 |
Artilharia 2010 |
Artilharia 2009 |
Artilharia 2008 |
Artilharia 2007 |
Artilharia 2006 |
Artilharia 2005 |
Artilharia 2004
|
Ultima Atualização em 13.02.2012 às 21:15 hs
|